Name | Values |
---|---|
T | |
04 | |
035 | |
alpha | |
X | |
m |
Name | Values |
---|---|
align 1 | =L2 1 |
bibl 1 | T 35, 4 Alpha Mt 1 1 |
cat 3 | NP 2 VP 1 |
clause-status 1 | MAINDECL 1 |
comment 1 | Klammerkonstruktion, Null-Topik bezogen auf den vorangehenden Satz 1 |
context 1 | AR bei Null-Topik 1 |
definiteness 1 | DEF 1 |
foc-bg 1 | NIF 1 |
gf 3 | IO 1 PRDNOM 1 VFIN 1 |
givenness 1 | GIV 1 |
LAT 4 | & 1 cognoscebat 1 eam 1 non 1 |
pos 5 | A 1 CONJ 1 NEG 1 PRONPRS 1 V 1 |
position 0 | |
syl_no 3 | 1 1 2 2 |
Name | Frequency |
---|---|
SNode | 34 |
SRelation | 58 |
SSpan | 27 |
SSpanningRelation | 48 |
STextualDS | 1 |
STimeline | 1 |
SToken | 5 |