Name | Values |
---|---|
T | |
28 | |
046 | |
alpha | |
X | |
m |
Name | Values |
---|---|
align 1 | =L4 1 |
bibl 1 | T 46, 28 Alpha Lc 3 1 |
cat 1 | PP 1 |
clause-status 1 | SUBCOMPAR 1 |
comment 1 | thanne nimmt ein Komplement als RS, dieser hat Vend gegen das Latein, IO-Pronomen in die Klammer aufgenommen 1 |
definiteness 1 | DEF 1 |
givenness 1 | GIV 1 |
LAT 4 | constitutum 1 est 1 quam 1 uobis 1 |
pos 4 | P 1 PRONPRS 1 VAUX 1 VN 1 |
position 0 | |
syl_no 4 | 1 2 2 1 3 1 |
Name | Frequency |
---|---|
SNode | 27 |
SRelation | 42 |
SSpan | 20 |
SSpanningRelation | 32 |
STextualDS | 1 |
STimeline | 1 |
SToken | 5 |