Name | Values |
---|---|
T | |
12 | |
028 | |
alpha | |
X | |
m |
Name | Values |
---|---|
aboutness 0 | |
align 2 | =L0 1 =L2 1 |
bibl 1 | T 28, 12 Alpha Lc 1 1 |
cat 3 | NP 2 VP 1 |
clause-status 1 | SUBTEMP 1 |
comment 1 | relativischer Anschluss, quae referiert auf die vorangehende Situation (Erscheinen des Engels und Begrüssung) 1 |
definiteness 2 | DEF 2 |
gf 3 | DO 1 SUBJ 1 VFIN 1 |
givenness 2 | GIV 2 |
LAT 3 | cum 1 quae 1 uidiss& 1 |
pos 4 | CONJ 1 PRONDEM 1 PRONPRS 1 V 1 |
position 0 | |
syl_no 4 | 1 3 2 1 |
Name | Frequency |
---|---|
SNode | 34 |
SRelation | 45 |
SSpan | 28 |
SSpanningRelation | 37 |
STextualDS | 1 |
STimeline | 1 |
SToken | 4 |